Starttermin Kurs Standort Lehrer Termine Preis Anmerkungen
FR, 04.07.2025, 18:00 - 19:30 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal London - 10 163,00 p.P. Kurs läuft bereits
1. FR 04.07.2025, 18:00 - 19:30 Einstiegstermin Block
2. FR 11.07.2025, 18:00 - 19:30 Block
3. FR 18.07.2025, 18:00 - 19:30 Block
4. FR 25.07.2025, 18:00 - 19:30 Block
5. FR 01.08.2025, 18:00 - 19:30 Block
6. FR 22.08.2025, 18:00 - 19:30 Block
7. FR 29.08.2025, 18:00 - 19:30 Block
8. FR 05.09.2025, 18:00 - 19:30 Block
9. FR 12.09.2025, 18:00 - 19:30 Block
10. FR 19.09.2025, 18:00 - 19:30 Block

Download als PDF | iCAL
SO, 06.07.2025, 15:00 - 16:30 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal Havanna - 10 163,00 p.P. Kurs läuft bereits
1. SO 06.07.2025, 15:00 - 16:30 Einstiegstermin Block
2. SO 13.07.2025, 15:00 - 16:30 Block
3. SO 20.07.2025, 15:00 - 16:30 Block
4. SO 27.07.2025, 15:00 - 16:30 Block
5. SO 03.08.2025, 15:00 - 16:30 Block
6. SO 24.08.2025, 15:00 - 16:30 Block
7. SO 31.08.2025, 15:00 - 16:30 Block
8. SO 07.09.2025, 15:00 - 16:30 Block
9. SO 14.09.2025, 15:00 - 16:30 Block
10. SO 21.09.2025, 15:00 - 16:30 Block

Download als PDF | iCAL
DO, 25.09.2025, 20:30 - 22:00 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal Havanna - 11 178,00 p.P. anmelden
1. DO 25.09.2025, 20:30 - 22:00 Einstiegstermin Block
2. DO 02.10.2025, 20:30 - 22:00 Block
3. DO 09.10.2025, 20:30 - 22:00 Block
4. DO 16.10.2025, 20:30 - 22:00 Block
5. DO 23.10.2025, 20:30 - 22:00 Block
6. DO 06.11.2025, 20:30 - 22:00 Block
7. DO 13.11.2025, 20:30 - 22:00 Block
8. DO 20.11.2025, 20:30 - 22:00 Block
9. DO 27.11.2025, 20:30 - 22:00 Block
10. DO 04.12.2025, 20:30 - 22:00 Block
11. DO 11.12.2025, 20:30 - 22:00 Block

Download als PDF | iCAL
MI, 01.10.2025, 19:15 - 20:45 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal Havanna - 11 178,00 p.P. anmelden
1. MI 01.10.2025, 19:15 - 20:45 Einstiegstermin Block
2. MI 08.10.2025, 19:15 - 20:45 Block
3. MI 15.10.2025, 19:15 - 20:45 Block
4. MI 22.10.2025, 19:15 - 20:45 Block
5. MI 05.11.2025, 19:15 - 20:45 Block
6. MI 12.11.2025, 19:15 - 20:45 Block
7. MI 19.11.2025, 19:15 - 20:45 Block
8. MI 26.11.2025, 19:15 - 20:45 Block
9. MI 03.12.2025, 19:15 - 20:45 Block
10. MI 10.12.2025, 19:15 - 20:45 Block
11. MI 17.12.2025, 19:15 - 20:45 Block

Download als PDF | iCAL
SO, 05.10.2025, 20:15 - 21:45 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal Havanna - 11 178,00 p.P. anmelden
1. SO 05.10.2025, 20:15 - 21:45 Einstiegstermin Block
2. SO 12.10.2025, 20:15 - 21:45 Block
3. SO 19.10.2025, 20:15 - 21:45 Block
4. SO 02.11.2025, 20:15 - 21:45 Block
5. SO 09.11.2025, 20:15 - 21:45 Block
6. SO 16.11.2025, 20:15 - 21:45 Block
7. SO 23.11.2025, 20:15 - 21:45 Block
8. SO 30.11.2025, 20:15 - 21:45 Block
9. SO 07.12.2025, 20:15 - 21:45 Block
10. SO 14.12.2025, 20:15 - 21:45 Block
11. SO 21.12.2025, 20:15 - 21:45 Block

Download als PDF | iCAL
SO, 11.01.2026, 15:45 - 17:15 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal Havanna - 11 178,00 p.P. anmelden
1. SO 11.01.2026, 15:45 - 17:15 Einstiegstermin Block
2. SO 18.01.2026, 15:45 - 17:15 Block
3. SO 25.01.2026, 15:45 - 17:15 Block
4. SO 08.02.2026, 15:45 - 17:15 Block
5. SO 15.02.2026, 15:45 - 17:15 Block
6. SO 22.02.2026, 15:45 - 17:15 Block
7. SO 01.03.2026, 15:45 - 17:15 Block
8. SO 08.03.2026, 15:45 - 17:15 Block
9. SO 15.03.2026, 15:45 - 17:15 Block
10. SO 22.03.2026, 15:45 - 17:15 Block
11. SO 12.04.2026, 15:45 - 17:15 Block

Download als PDF | iCAL
DI, 13.01.2026, 20:30 - 22:00 Ballroom Level 1 | Grundkurs Tanzschule Wopienka Saal Havanna - 11 178,00 p.P. anmelden
1. DI 13.01.2026, 20:30 - 22:00 Einstiegstermin Block
2. DI 20.01.2026, 20:30 - 22:00 Block
3. DI 27.01.2026, 20:30 - 22:00 Block
4. DI 10.02.2026, 20:30 - 22:00 Block
5. DI 17.02.2026, 20:30 - 22:00 Block
6. DI 24.02.2026, 20:30 - 22:00 Block
7. DI 03.03.2026, 20:30 - 22:00 Block
8. DI 10.03.2026, 20:30 - 22:00 Block
9. DI 17.03.2026, 20:30 - 22:00 Block
10. DI 24.03.2026, 20:30 - 22:00 Block
11. DI 07.04.2026, 20:30 - 22:00 Block

Download als PDF | iCAL